Harku valla Jäätmejaam
Jäätmejaam
Kooli tn 5a, Tabasalu
Tabasalu jäätmejaam võtab vastu Harku valla elanike jäätmeid. Paber, pakendid, suured kodumasinad ja komplektsed elektroonikaseadmed võetakse vastu tasuta, muudele jäätmetele kehtib hinnakiri elanike ja mitteelanike hindadega. Eterniidijäätmeid võetakse eraisikute maaüksustelt tasuta kuni 4 m³ kinnistu kohta, eelneval kokkuleppel vallavalitsusega.
Lahtiolekuajad
| E | 09.00–15.00 |
|---|---|
| T–K | suletud |
| N–R | 14.00–20.00 |
| L–P | 09.00–15.00 |
riiklikel pühadel suletud
Kontakt
Hinnakiri
| Paber ja papp | tasuta |
|---|---|
| Segapakend | tasuta |
| Kodutehnika | tasuta |
| Elektroonika | tasutamittekomplektsed elektroonikaromud 36,17 €/m³, teistele 47 €/m³ |
| Vanametall | tasuta |
| Ravimid | tasutasortimata ravimi kogumid, teistele 3,67 €/kg |
| Eterniit | 51,67 € / m³tasuta kuni 4 m³ kinnistu kohta, eraisikute Harku vallas asuvatelt maaüksustelt, eelnevalt vallavalitsuse heakorraspetsialistiga kokku leppides; teistele 62 €/m³ |
| Ehitusjäätmed | hind teadmatabetoon kuni 1 m³ tasuta, üle 1 m³ 10,33 €/m³; ehitus- ja lammutussegapraht 38,22 €/m³; lehtklaas kuni 0,1 m³ tasuta, üle 0,1 m³ 25,83 €/m³; teistele betoon 32,24 €/m³, segapraht 43,39 €/m³, lehtklaas 76,88 €/m³ |
| Aia- ja haljastusjäätmed | hind teadmatakuni 0,6 m³ tasuta, üle 0,6 m³ 10,33 €/m³; teistele 18,6 €/m³ |
| Ohtlikud jäätmed | hind teadmatapaljud liigid elanikele tasuta kuni kindla koguseni; teistele 0,46–57,41 €/kg liigi järgi |
| Suurjäätmed | 16,72 € / m³sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel; teistele 40,67 €/m³ |
| Riided | hind teadmatakuni 0,3 m³ tasuta, üle 0,3 m³ 41,83 €/m³; teistele 47 €/m³ |
| Jalanõud | hind teadmatakuni 0,3 m³ tasuta, üle 0,3 m³ 41,83 €/m³; teistele 47 €/m³ |
| Rehvid | hind teadmatasõiduauto vanarehvid kuni 8 tk tasuta, velgedel 5,17 €/tk |
Kontrollitud28.10.2026 · Google Maps, harku.ee
Reklaam
Võtab vastu
Reklaam